2016年USNEWS研究生专业排名--法律相关(附15排名)
寄托天下 | 2015-11-04 19:59 | 我要评论 | 浏览4047次 |
对于申请研究生的小伙伴们来说,选校需要考虑的因素很多,所学专业排名是其中的重要参考之一,而USNews美国大学排名除了全美大学综合排名之外,也会对于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业进行研究生排名。寄托此前已整理了2016年USNEWS的美国大学综合排名及研究生专业商科及工科相关排名,现送上法律相关排名(附15年排名对比),希望能给选校的你提供参考。
美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、成功就业率。
法律实务训练(Clinical Training)
美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、成功就业率。
2016年USNEWS最佳法学院(TOP100)
2016排名 | 2015排名 | 英文名 | 中文名 |
#1 | #1 | Yale University | 耶鲁大学 |
New Haven, CT | |||
#2 | #2 | Harvard University | 哈佛大学 |
Cambridge, MA | |||
#2 | #3 | Stanford University | 斯坦福大学 |
Stanford, CA | |||
#4 | #4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
New York, NY | |||
#4 | #4 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
Chicago, IL | |||
#6 | #6 | New York University | 纽约大学 |
New York, NY | |||
#7 | #7 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
Philadelphia, PA | |||
#8 | #10 | Duke University | 杜克大学 |
Durham, NC | |||
#8 | #9 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
Berkeley, CA | |||
#8 | #8 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
Charlottesville, VA | |||
#11 | #10 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
Ann Arbor, MI | |||
#12 | #12 | Northwestern University | 西北大学 |
Chicago, IL | |||
#13 | #13 | Cornell University | 康奈尔大学 |
Ithaca, NY | |||
#14 | #13 | Georgetown University | 乔治城大学 |
Washington, DC | |||
#15 | #15 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
Austin, TX | |||
#16 | #16 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
Los Angeles, CA | |||
#17 | #16 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
Nashville, TN | |||
#18 | #18 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 |
St. Louis, MO | |||
#19 | #19 | Emory University | 埃默里大学 |
Atlanta, GA | |||
#20 | #20 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 |
Minneapolis, MN | |||
#20 | #20 | University of Southern California (Gould) | 南加州大学 |
Los Angeles, CA | |||
#22 | #20 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
Washington, DC | |||
#22 | #23 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
Tuscaloosa, AL | |||
#22 | #27 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
Iowa City, IA | |||
#22 | #26 | University of Notre Dame | 圣母诺特丹大学 |
Notre Dame, IN | |||
#26 | #31 | Arizona State University (O'Connor) | 亚利桑那州立大学 |
Tempe, AZ | |||
#26 | #27 | Boston University | 波士顿大学 |
Boston, MA | |||
#28 | #24 | University of Washington | 华盛顿大学 |
Seattle, WA | |||
#29 | #24 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | 威廉玛丽学院 |
Williamsburg, VA | |||
#30 | University of California—Irvine | 加州大学欧文分校 | |
Irvine, CA | |||
#31 | #36 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
Davis, CA | |||
#31 | #29 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
Athens, GA | |||
#31 | #31 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学 |
Madison, WI | |||
#34 | #36 | Boston College | 波士顿学院 |
Newton, MA | |||
#34 | #36 | Brigham Young University (Clark) | 杨百翰大学 |
Provo, UT | |||
#34 | #36 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
New York, NY | |||
#34 | #29 | Indiana University—Bloomington (Maurer) | 印地安那大学伯明顿分校 |
Bloomington, IN | |||
#34 | #31 | Ohio State University (Moritz) | 俄亥俄州立大学 |
Columbus, OH | |||
#34 | #31 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
Chapel Hill, NC | |||
#40 | #43 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 |
Boulder, CO | |||
#41 | #40 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
Champaign, IL | |||
#42 | #46 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
Arlington, VA | |||
#42 | #40 | University of Arizona (Rogers) | 亚利桑那大学 |
Tucson, AZ | |||
#42 | #49 | University of Utah (Quinney) | 犹他大学 |
Salt Lake City, UT | |||
#42 | #43 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 |
Lexington, VA | |||
#46 | #42 | Southern Methodist University (Dedman) | 南卫理公会大学 |
Dallas, TX | |||
#47 | #49 | University of Florida (Levin) | 佛罗里达大学 |
Gainesville, FL | |||
#47 | #46 | University of Maryland (Carey) | 马里兰大学 |
Baltimore, MD | |||
#47 | #31 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
Winston-Salem, NC | |||
#50 | #45 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
Tallahassee, FL | |||
#50 | #46 | Tulane University | 杜兰大学 |
New Orleans, LA | |||
#52 | #54 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
Malibu, CA | |||
#52 | #61 | Temple University (Beasley) | 天普大学 |
Philadelphia, PA | |||
#52 | #51 | University of Richmond | 里士满大学 |
Richmond, VA | |||
#52 | #72 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学 |
Knoxville, TN | |||
#56 | #51 | Baylor University | 贝勒大学 |
Waco, TX | |||
#56 | #64 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 |
Atlanta, GA | |||
#56 | #54 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
Lincoln, NE | |||
#59 | #64 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
Cleveland, OH | |||
#59 | #54 | University of California (Hastings) | 加州大学哈斯汀法学院 |
San Francisco, CA | |||
#59 | #58 | University of Houston | 休斯顿大学 |
Houston, TX | |||
#59 | #64 | University of Missouri | 密苏里大学哥伦比亚校区 |
Columbia, MO | |||
#63 | #68 | Seton Hall University | 西顿霍尔大学 |
Newark, NJ | |||
#63 | #54 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
Hartford, CT | |||
#63 | #58 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
Lexington, KY | |||
#63 | #61 | University of Miami | 迈阿密大学 |
Coral Gables, FL | |||
#67 | #68 | University of Denver (Sturm) | 丹佛大学 |
Denver, CO | |||
#67 | #68 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
Lawrence, KS | |||
#67 | #83 | University of Nevada—Las Vegas | 拉斯维加斯大学 |
Las Vegas, NV | |||
#67 | #58 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 |
Norman, OK | |||
#71 | #72 | American University (Washington) | 美国大学 |
Washington, DC | |||
#71 | #51 | Pennsylvania State University (Dickinson) | 宾州州立大学 |
University Park, PA | |||
#71 | #72 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 |
Albuquerque, NM | |||
#71 | #79 | University of San Diego | 圣迭哥大学 |
San Diego, CA | |||
#75 | #87 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 |
Los Angeles, CA | |||
#75 | #61 | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学 |
Fayetteville, AR | |||
#75 | #64 | Yeshiva University (Cardozo) | 叶史瓦大学 |
New York, NY | |||
#78 | #83 | Brooklyn Law School | 布鲁克林法学院 |
Brooklyn, NY | |||
#78 | #72 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | 伊利诺理工大学 |
Chicago, IL | |||
#78 | #68 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 |
Chicago, IL | |||
#78 | #81 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
Pittsburgh, PA | |||
#82 | #107 | St. John's University | 圣约翰大学 |
Jamaica, NY | |||
#82 | #79 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
Cincinnati, OH | |||
#82 | #100 | University of Hawaii—Manoa (Richardson) | 夏威夷大学马诺阿分校 |
Honolulu, HI | |||
#82 | #100 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
Eugene, OR | |||
#82 | #72 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 |
Tulsa, OK | |||
#87 | #93 | Northeastern University | 东北大学 |
Boston, MA | |||
#87 | #83 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark | 罗格斯大学纽瓦克校区 |
Newark, NJ | |||
#87 | #93 | St. Louis University | 圣路易斯大学 |
St. Louis, MO | |||
#87 | #100 | SUNY Buffalo Law School | 纽约州立大学水牛城分校法学院 |
Buffalo, NY | |||
#87 | #107 | Syracuse University | 雪城大学 |
Syracuse, NY | |||
#87 | #93 | University of New Hampshire School of Law | 新罕布什尔大学法学院 |
Concord, NH | |||
#87 | #93 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 |
Villanova, PA | |||
#94 | #72 | Lewis & Clark College (Northwestern) | 路易克拉克大学 |
Portland, OR | |||
#94 | #72 | Louisiana State University—Baton Rouge (Hebert) | 路易斯安那州立大学 |
Baton Rouge, LA | |||
#94 | #87 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
East Lansing, MI | |||
#94 | #107 | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 |
Santa Clara, CA | |||
#94 | #87 | University of Louisville (Brandeis) | 路易斯维尔大学 |
Louisville, KY | |||
#94 | #104 | University of Mississippi | 密西西比大学 |
University, MS | |||
#94 | #93 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 |
Columbia, SC | |||
#94 | #83 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 |
Morgantown, WV |
法律实务训练(Clinical Training)
http://bbs.gter.net/1780019884&fromuid=3622209
http://bbs.gter.net/1780019888&fromuid=3622209
法律写作(Legal Writing)
http://bbs.gter.net/1780019890&fromuid=3622209
法律纠纷调解(Dispute Resolution)
http://bbs.gter.net/1780019891&fromuid=3622209
知识产权法(Intellectual Property Law)
http://bbs.gter.net/1780019892&fromuid=3622209
税法(Tax Law)
http://bbs.gter.net/1780019893&fromuid=3622209
环境法(Environmental Law)
http://bbs.gter.net/1780019895&fromuid=3622209
国际法(International Law)
http://bbs.gter.net/1780019896&fromuid=3622209
辩护学(Trial Advocacy)
http://bbs.gter.net/1780019897&fromuid=3622209
在职法律进修(Part-time Law)
- 相关阅读
- 寄托热选