寄托天下 | 2015-10-22 00:30 | 我要评论 | 浏览4880次 |
美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、成功就业率。
2016年USNEWS最佳商学院(TOP100)
2016 排名 |
2015 排名 |
英文名 | 中文名 |
#1 | #1 | Stanford University | 斯坦福大学 |
Stanford, CA | |||
#2 | #1 | Harvard University | 哈佛大学 |
Boston, MA | |||
#3 | #1 | University of Pennsylvania (Wharton) | 宾夕法尼亚大学 |
Philadelphia, PA | |||
#4 | #4 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大学 |
Chicago, IL | |||
#5 | #5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工学院 |
Cambridge, MA | |||
#6 | #6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大学 |
Evanston, IL | |||
#7 | #7 | University of California—Berkeley (Haas) | 加州大学伯克利分校 |
Berkeley, CA | |||
#8 | #8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
New York, NY | |||
#9 | #9 | Dartmouth College (Tuck) | 达特茅斯学院 |
Hanover, NH | |||
#10 | #11 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亚大学 |
Charlottesville, VA | |||
#11 | #10 | New York University (Stern) | 纽约大学 |
New York, NY | |||
#11 | #11 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | 密歇根大学安娜堡分校 |
Ann Arbor, MI | |||
#13 | #14 | Duke University (Fuqua) | 杜克大学 |
Durham, NC | |||
#13 | #13 | Yale University | 耶鲁大学 |
New Haven, CT | |||
#15 | #16 | University of California—Los Angeles (Anderson) | 加州大学洛杉矶分校 |
Los Angeles, CA | |||
#16 | #17 | Cornell University (Johnson) | 康奈尔大学 |
Ithaca, NY | |||
#17 | #15 | University of Texas—Austin (McCombs) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
Austin, TX | |||
#18 | #19 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
Chapel Hill, NC | |||
#19 | #22 | Washington University in St. Louis (Olin) | 华盛顿大学圣路易斯分校 |
St. Louis, MO | |||
#20 | #18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡内基梅隆大学 |
Pittsburgh, PA | |||
#21 | #20 | Emory University (Goizueta) | 埃默里大学 |
Atlanta, GA | |||
#21 | #21 | Indiana University—Bloomington (Kelley) | 印地安那大学伯明顿分校 |
Bloomington, IN | |||
#23 | #25 | University of Washington (Foster) | 华盛顿大学 |
Seattle, WA | |||
#24 | #23 | Georgetown University (McDonough) | 乔治城大学 |
Washington, DC | |||
#25 | #23 | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母诺特丹大学 |
Notre Dame, IN | |||
#25 | #27 | University of Southern California (Marshall) | 南加州大学 |
Los Angeles, CA | |||
#27 | #37 | Texas A&M University—College Station (Mays) | 德州农工大学 |
College Station, TX | |||
#27 | #33 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | 明尼苏达大学双城校区 |
Minneapolis, MN | |||
#27 | #25 | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大学 |
Nashville, TN | |||
#30 | #27 | Arizona State University (Carey) | 亚利桑那州立大学 |
Tempe, AZ | |||
#30 | #27 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亚理工学院 |
Atlanta, GA | |||
#30 | #27 | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大学 |
Columbus, OH | |||
#33 | #27 | Brigham Young University (Marriott) | 杨百翰大学 |
Provo, UT | |||
#33 | #33 | Rice University (Jones) | 莱斯大学 |
Houston, TX | |||
#33 | #37 | University of Texas—Dallas | 德克萨斯大学达拉斯分校 |
Richardson, TX | |||
#33 | #27 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学 |
Madison, WI | |||
#37 | #35 | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大学 |
East Lansing, MI | |||
#37 | #41 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | 宾州州立大学 |
University Park, PA | |||
#37 | #41 | University of Florida (Hough) | 佛罗里达大学 |
Gainesville, FL | |||
#37 | #37 | University of Rochester (Simon) | 罗彻斯特大学 |
Rochester, NY | |||
#41 | #48 | Temple University (Fox) | 天普大学 |
Philadelphia, PA | |||
#41 | #41 | University of Maryland—College Park (Smith) | 马里兰大学帕克分校 |
College Park, MD | |||
#43 | #45 | Boston University (Questrom) | 波士顿大学 |
Boston, MA | |||
#43 | #51 | University of Iowa (Tippie) | 爱荷华大学 |
Iowa City, IA | |||
#45 | #45 | Boston College (Carroll) | 波士顿学院 |
Chestnut Hill, MA | |||
#45 | #58 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
Winston-Salem, NC | |||
#47 | #35 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
Champaign, IL | |||
#48 | #60 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | 罗格斯大学 |
Newark, NJ | |||
#48 | #55 | Southern Methodist University (Cox) | 南卫理公会大学 |
Dallas, TX | |||
#48 | #41 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
Davis, CA | |||
#48 | #52 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
Storrs, CT | |||
#48 | #52 | University of Pittsburgh (Katz) | 匹兹堡大学 |
Pittsburgh, PA | |||
#53 | #40 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | 普渡大学 |
West Lafayette, IN | |||
#53 | #45 | University of California—Irvine (Merage) | 加州大学欧文分校 |
Irvine, CA | |||
#53 | #48 | University of Georgia (Terry) | 佐治亚大学 |
Athens, GA | |||
#56 | #48 | University of Arizona (Eller) | 亚利桑那大学 |
Tucson, AZ | |||
#57 | #52 | Northeastern University | 东北大学 |
Boston, MA | |||
#58 | #65 | Baylor University (Hankamer) | 贝勒大学 |
Waco, TX | |||
#58 | #65 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
Washington, DC | |||
#58 | #74 | University of Alabama (Manderson) | 阿拉巴马大学 |
Tuscaloosa, AL | |||
#61 | #63 | Tulane University (Freeman) | 杜兰大学 |
New Orleans, LA | |||
#62 | #65 | Babson College (Olin) | 百森商学院 |
Babson Park, MA | |||
#63 | #65 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 凯斯西储大学 |
Cleveland, OH | |||
#63 | #73 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
Ames, IA | |||
#63 | #76 | Texas Christian University (Neeley) | 德克萨斯基督教大学 |
Fort Worth, TX | |||
#63 | #55 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | 阿肯色大学 |
Fayetteville, AR | |||
#63 | #60 | University of California—San Diego (Rady) | 加州大学圣地亚哥分校 |
San Diego, CA | |||
#63 | #65 | University of Oklahoma (Price) | 俄克拉荷马大学 |
Norman, OK | |||
#63 | #65 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学 |
Knoxville, TN | |||
#70 | #65 | North Carolina State University (Jenkins) | 北卡罗来纳州立大学 |
Raleigh, NC | |||
#70 | #60 | University of Cincinnati (Lindner) | 辛辛那提大学 |
Cincinnati, OH | |||
#70 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 | |
Louisville, KY | |||
#70 | #63 | University of Utah (Eccles) | 犹他大学 |
Salt Lake City, UT | |||
#74 | #82 | College of William and Mary (Mason) | 威廉玛丽学院 |
Williamsburg, VA | |||
#74 | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | |
Amherst, MA | |||
#74 | #55 | University of South Carolina (Moore) | 南卡罗来纳大学 |
Columbia, SC | |||
#77 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 纽约城市大学巴鲁克学院 | |
New York, NY | |||
#77 | #65 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | 路易斯安那州立大学 |
Baton Rouge, LA | |||
#79 | #74 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学-水牛城分校 |
Buffalo, NY | |||
#79 | #96 | University of Miami | 迈阿密大学 |
Coral Gables, FL | |||
#79 | #58 | University of Missouri (Trulaske) | 密苏里大学 |
Columbia, MO | |||
#79 | #96 | University of Oregon (Lundquist) | 俄勒冈大学 |
Eugene, OR | |||
#83 | Auburn University (Harbert) | 奥本大学 | |
Auburn, AL | |||
#83 | Chapman University (Argyros) | 查普曼大学 | |
Orange, CA | |||
#83 | #96 | University of Tulsa (Collins) | 塔尔萨大学 |
Tulsa, OK | |||
#86 | Clemson University | 克莱姆森大学 | |
Greenville, SC | |||
#86 | #80 | University of Colorado—Boulder (Leeds) | 科罗拉多大学波尔得分校 |
Boulder, CO | |||
#88 | St. Louis University (Cook) | 圣路易斯大学 | |
St. Louis, MO | |||
#88 | #82 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
Lawrence, KS | |||
#90 | #79 | Syracuse University (Whitman) | 雪城大学 |
Syracuse, NY | |||
#91 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | 罗彻斯特理工学院 | |
Rochester, NY | |||
#91 | #87 | Texas Tech University (Rawls) | 德克萨斯理工大学 |
Lubbock, TX | |||
#91 | #85 | Thunderbird School of Global Management | 雷鸟商学院 |
Glendale, AZ | |||
#91 | #100 | University of Kentucky (Gatton) | 肯塔基大学 |
Lexington, KY | |||
#95 | #76 | Binghamton University—SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
Binghamton, NY | |||
#95 | #85 | DePaul University (Kellstadt) | 德保尔大学 |
Chicago, IL | |||
#95 | #100 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 |
Mississippi State, MS | |||
#95 | #87 | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | 伦斯勒理工学院 |
Troy, NY | |||
#95 | #92 | University of Houston (Bauer) | 休斯顿大学 |
Houston, TX | |||
#95 | #92 | West Virginia University | 西弗吉尼亚大学 |
Morgantown, WV |
会计(Accounting)
http://bbs.gter.net/1779996278&fromuid=3622209
金融(Finance)
http://bbs.gter.net/1779996281&fromuid=3622209
市场营销(Marketing)
http://bbs.gter.net/1779996282&fromuid=3622209
工商管理(Executive MBA)
http://bbs.gter.net/1779995990&fromuid=3622209
在职MBA(Part-time MBA)
http://bbs.gter.net/1779995997&fromuid=3622209
企业管理(Entrepreneurship)
http://bbs.gter.net/1779996276&fromuid=3622209
国际商务(International Business )
http://bbs.gter.net/1779996284&fromuid=3622209
管理(Management)
http://bbs.gter.net/1779996286&fromuid=3622209
信息系统(Information Systems)
http://bbs.gter.net/1779996287&fromuid=3622209
供应链和物流管理(Supply Chain / Logistics)
http://bbs.gter.net/1779996289&fromuid=3622209
生产运营管理(Production / Operations)
http://bbs.gter.net/1779996291&fromuid=3622209
非盈利公共管理(Nonprofit)
- 相关阅读
- 寄托热选