2004年瑞典部分大学部分专业申请人数及录取人数统计
Blekinge Institute of Technology
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
信息系统 20 16 3 0.2
设计 32 72 10 0.3
信息技术 60 57 23 0.4
人类学 100 80 19 0.2
企业管理 30 77 10 0.3
通信 25 23 3 0.1
机械 30 103 29 1.0
运输 20 14 2 0.1
电子 25 18 0 0.0
计算机 16 38 19 1.2
Chalmers University of Technology
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
建筑学 70 1805 644 9.4
自动化 90 505 136 1.5
计算机 130 831 217 1.7
电子 140 702 210 1.5
经济 90 1169 343 3.8
化工 30 220 25 0.8
机械工程 150 1243 360 2.4
工程物理 120 805 256 2.1
水资源 105 864 170 1.6
设计 30 554 93 3.1
生物技术 60 569 135 2.3
信息技术 80 461 109 1.4
Goteborg University
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
社会学 145 4622 1250 8.6
心理学 40 2362 642 16.1
计算机 25 128 28 1.1
系统分析 120 405 62 0.5
软件工程 90 373 108 1.2
德语 30 402 69 2.3
法语 30 377 48 1.6
日语 20 323 56 2.8
西班牙语 25 379 66 2.6
逻辑学 30 840 164 5.5
中国经济 10 249 57 5.7
宗教学 30 385 78 2.6
酒店管理 24 627 135 5.6
法学 155 4868 1190 7.7
生物学 50 67 397 1.3
分子生物 45 305 39 0.9
物理学 50 160 26 0.5
地球科学 30 136 19 0.5
化学 40 182 19 0.5
数学 30 219 40 1.3
计控测量 16 19 8 0.8
鱼业保护 16 69 8 0.6
环境 24 209 28 1.2
医疗物理 10 107 12 1.2
体育 60 1664 357 6.0
营养学 40 2361 664 16.6
牙齿健康 30 1100 228 7.6
语障矫正 24 889 223 9.3
生物医药分析 50 450 77 1.5
药剂师 50 425 87 1.7
Dalarna Institute
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
系统科学 30 40 7 0.2
经济学 120 312 78 0.7
计算机 25 36 13 0.5
电子 25 21 5 0.2
化工 30 26 7 0.2
设计 40 110 43 1.1
信息技术 30 29 4 0.1
通信 60 317 39 0.7
体育管理 30 322 51 1.7
牙齿健康 30 237 51 1.7
英语 20 111 25 1.3
瑞典语 15 145 24 1.6
地理 15 49 2 0.1
历史 15 113 19 1.4
宗教 15 77 5 0.3
Halmstad Institute
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
经济学 30 1035 68 2.3
通信 30 739 95 3.2
生物 20 48 16 0.8
统计 30 254 23 0.8
设计 30 133 20 0.7
计算机 20 54 13 0.7
电子 20 43 10 0.5
化学 30 78 19 0.6
社会学 30 2494 375 12.5
生物医药 20 108 20 1.0
牙齿健康 24 397 56 2.3
Kalmar Institute
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
IT 35 55 6 0.2
经济学 50 532 63 1.3
音乐工业 35 338 141 4.0
旅游 75 726 161 2.1
新闻 60 1266 367 6.1
多媒体管理 30 536 83 2.8
营养 16 129 27 1.7
生物 30 122 16 0.5
设计 20 442 196 9.8
生物医药分析20 116 17 0.9
Kristlanstad Institute
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
生物 30 73 14 0.5
工业管理 30 19 6 0.2
机械 60 51 14 0.2
计算机 45 70 18 0.4
历史 30 247 41 1.4
数学 30 62 19 0.6
Karlstads Institute
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
生物 20 97 17 0.9
物理 16 36 6 0.4
化学 12 38 4 0.3
数学 12 49 7 0.6
信息技术 30 54 13 0.4
化工 24 48 7 0.3
工程物理 8 39 3 0.4
经济学 110 952 161 1.5
政治 45 246 50 1.1
英语 30 198 29 1.0
瑞典语 45 195 25 0.6
Karolinska Institute
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
牙医 127 3386 1261 9.9
光学仪器 50 462 119 2.4
生物医药 50 757 115 2.3
物理疗法 72 2380 583 8.1
职业治疗 36 759 116 3.2
医药信息 30 348 111 3.7
护士 200 2799 750 3.8
生物医药分析 60 353 63 1.1
Royal Institute of Technology
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
建筑 60 1811 647 10.8
计算机 140 953 277 2.0
电子 120 581 73 0.6
经济 120 1586 424 3.5
化学 75 404 41 0.5
机械 120 1136 183 1.5
设计 30 418 36 1.2
工程物理 120 909 243 2.0
化工 40 97 21 0.5
多媒体 35 233 39 1.1
信息技术 90 428 90 1.0
生物技术 60 507 128 2.1
图像处理 30 174 28 0.9
linkoping univeristy
专业 计划人数 申请人数 上线人数 录取难度(上线/计划)
计算机 120 592 172 1.4
心理学 24 1430 303 12.6
社会学 60 2913 433 7.2
系统科学 60 242 55 0.9
政治 40 632 120 3.0
宗教 30 201 20 0.7
生物学 50 294 76 1.5
物理学 24 121 19 0.8
数学 25 148 24 1.0
生物化学 10 111 11 1.1
化学生物 60 366 74 1.2
统计学 30 139 27 0.9
土木 40 222 55 1.4
日语 25 157 62 2.5
审美 35 92 33 1.3
环境 45 252 39 0.9
医药生物 30 482 75 2.5
待续……
说明:
1. 本贴由本人首发KINA,与云麓园。
2. 此为高中毕业生(瑞典本国或国外)申请瑞典大学3年本科(个别)或4年本硕连读(绝大多数)及时间更长的医学类相关专业(少数)的统计数据。非International master统计数据(此数据个校独立掌握,没法统一获取)。
3. 数据来源:http://www.vhs.se (VHS)。此为瑞典大学统一招生机构。
4. 由于数据量相当巨大,因此只统计了部分学校的部分热门,常见专业。
5. 部分高校专业独立招生(不通过VHS),导致该校数据并不理想,如Stockhom university.
6. 瑞典各校对高中生的毕业成绩有最低要求,如CTH建筑学要求数学达到C,物理A,化学A。所以此“上线人数”即是指达到此最低线的申请人数。
7. 数据虽然来自公开网络,但本人也花了大半天时间整理。如要转载请注明作者。
8. 数据为人工手抄下来,可能会有个别错误,如发现请指正。
9. 仅供参考。
登陆http://bbs.gter.net/bbs/viewthread.php?tid=316168进行评论及讨论!
