寄托天下 | 2015-11-10 17:26 | 我要评论 | 浏览4710次 |
寄托此前已整理了2016年USNEWS的美国大学综合排名及研究生专业商科、工科及法律的相关排名,现在教育相关排名(附15年排名对比)也已经整理好了,希望能给选校的你提供参考。
美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、成功就业率。
2016年USNEWS最佳教育学院(TOP100)
2016排名 | 2015排名 | 英文名 | 中文名 |
#1 | #1 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
Baltimore, MD | |||
#2 | #3 | Harvard University | 哈佛大学 |
Cambridge, MA | |||
#3 | #4 | Stanford University | 斯坦福大学 |
Stanford, CA | |||
#3 | #2 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大学 |
Nashville, TN | |||
#5 | #5 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学 |
Madison, WI | |||
#6 | #7 | University of Washington | 华盛顿大学 |
Seattle, WA | |||
#7 | #11 | Northwestern University | 西北大学 |
Evanston, IL | |||
#7 | #8 | Teachers College, Columbia University | 哥伦比亚大学师范学院 |
New York, NY | |||
#7 | #5 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
Philadelphia, PA | |||
#10 | #10 | University of Texas—Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
Austin, TX | |||
#11 | #8 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 |
Ann Arbor, MI | |||
#12 | #13 | University of Oregon | 俄勒冈大学 |
Eugene, OR | |||
#13 | #15 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
East Lansing, MI | |||
#13 | #11 | University of California—Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
Los Angeles, CA | |||
#15 | #16 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
Columbus, OH | |||
#15 | #18 | University of Southern California (Rossier) | 南加州大学 |
Los Angeles, CA | |||
#17 | #18 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
Phoenix, AZ | |||
#17 | #14 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
Berkeley, CA | |||
#17 | #17 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
Lawrence, KS | |||
#20 | #20 | New York University (Steinhardt) | 纽约大学 |
New York, NY | |||
#21 | #20 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学双城校区 |
Minneapolis, MN | |||
#22 | #22 | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亚大学 |
Charlottesville, VA | |||
#23 | #24 | Boston College (Lynch) | 波士顿学院 |
Chestnut Hill, MA | |||
#24 | #26 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 |
Champaign, IL | |||
#25 | #25 | Indiana University—Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 |
Bloomington, IN | |||
#26 | #26 | University of Maryland—College Park | 马里兰大学帕克分校 |
College Park, MD | |||
#27 | #22 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 |
Pittsburgh, PA | |||
#27 | #30 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 |
Richmond, VA | |||
#29 | #29 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 |
Boulder, CO | |||
#30 | #30 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
Gainesville, FL | |||
#31 | #36 | University of California—Irvine | 加州大学欧文分校 |
Irvine, CA | |||
#31 | #33 | University of Connecticut (Neag) | 康涅狄格大学 |
Storrs, CT | |||
#33 | #33 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
Athens, GA | |||
#33 | #36 | University of North Carolina—Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
Chapel Hill, NC | |||
#33 | #28 | Utah State University | 犹他州立大学 |
Logan, UT | |||
#36 | #33 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学 |
University Park, PA | |||
#37 | #30 | University of Delaware | 德拉华大学 |
Newark, DE | |||
#38 | #38 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学 |
West Lafayette, IN | |||
#38 | #45 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 |
Davis, CA | |||
#40 | #39 | Florida State University | 佛罗里达州立大学 |
Tallahassee, FL | |||
#40 | #55 | University of Missouri | 密苏里大学哥伦比亚校区 |
Columbia, MO | |||
#40 | #48 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 |
Lincoln, NE | |||
#43 | #48 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
Tucson, AZ | |||
#43 | #42 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
Chicago, IL | |||
#43 | #48 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
Iowa City, IA | |||
#46 | #39 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 |
Williamsburg, VA | |||
#46 | #55 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
Fairfax, VA | |||
#46 | #42 | Lehigh University | 利哈伊大学 |
Bethlehem, PA | |||
#46 | #55 | Texas A&M University—College Station | 德州农工大学 |
College Station, TX | |||
#50 | #45 | Syracuse University | 雪城大学 |
Syracuse, NY | |||
#50 | #42 | University of Massachusetts—Amherst | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 |
Amherst, MA | |||
#52 | #51 | Boston University | 波士顿大学 |
Boston, MA | |||
#52 | #55 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
Washington, DC | |||
#52 | #51 | North Carolina State University—Raleigh | 北卡罗来纳州立大学 |
Raleigh, NC | |||
#52 | #64 | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学 |
Knoxville, TN | |||
#56 | #63 | Temple University | 天普大学 |
Philadelphia, PA | |||
#56 | #51 | University at Albany—SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 |
Albany, NY | |||
#56 | #51 | University of Miami | 迈阿密大学 |
Coral Gables, FL | |||
#59 | #64 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
New York, NY | |||
#59 | #70 | Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 |
Los Angeles, CA | |||
#59 | #39 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 |
New Brunswick, NJ | |||
#59 | #77 | Southern Illinois University—Carbondale | 南伊利诺斯大学卡本代尔分校 |
Carbondale, IL | |||
#59 | #64 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
Lexington, KY | |||
#59 | #64 | University of Louisville | 路易斯维尔大学 |
Louisville, KY | |||
#59 | #70 | University of Utah | 犹他大学 |
Salt Lake City, UT | |||
#59 | #45 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 |
St. Louis, MO | |||
#67 | #64 | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) | 加州大学圣塔芭芭拉分校 |
Santa Barbara, CA | |||
#67 | #55 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
Burlington, VT | |||
#69 | #81 | Clemson University (Moore) | 克莱姆森大学 |
Clemson, SC | |||
#69 | #77 | University of Oklahoma (Rainbolt) | 俄克拉荷马大学 |
Norman, OK | |||
#71 | #55 | Georgia State University | 佐治亚州立大学 |
Atlanta, GA | |||
#71 | #74 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 |
San Diego, CA | |||
#73 | #64 | CUNY—Graduate Center | 纽约城市大学研究生院和大学中心 |
New York, NY | |||
#73 | #74 | University of Maine | 缅因大学奥罗诺分校 |
Orono, ME | |||
#73 | #81 | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基校区 |
Milwaukee, WI | |||
#76 | #77 | Auburn University | 奥本大学 |
Auburn, AL | |||
#76 | #55 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学-水牛城分校 |
Buffalo, NY | |||
#76 | #77 | University of California—Riverside | 加州大学河滨分校 |
Riverside, CA | |||
#76 | #62 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
Cincinnati, OH | |||
#76 | #74 | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大学马诺阿分校 |
Honolulu, HI | |||
#76 | #116 | University of Massachusetts—Boston | 马萨诸塞大学波士顿分校 |
Boston, MA | |||
#76 | #86 | University of North Carolina—Charlotte | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 |
Charlotte, NC | |||
#83 | #92 | Baylor University | 贝勒大学 |
Waco, TX | |||
#83 | #86 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
Ames, IA | |||
#83 | #98 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 |
Orlando, FL | |||
#83 | #70 | University of North Carolina—Greensboro | 北卡罗来纳大学格林波若分校 |
Greensboro, NC | |||
#83 | #92 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 |
Tampa, FL | |||
#88 | Boise State University | 博伊西州立大学 | |
Boise, ID | |||
#88 | #83 | Brigham Young University—Provo (McKay) | 杨百翰大学 |
Provo, UT | |||
#88 | #92 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 |
Manhattan, KS | |||
#88 | #86 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 |
Baton Rouge, LA | |||
#88 | #83 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
Tuscaloosa, AL | |||
#88 | #86 | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学 |
Fayetteville, AR | |||
#88 | #92 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 |
Columbia, SC | |||
#88 | #83 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
Blacksburg, VA | |||
#96 | #86 | Ball State University | 波尔州立大学 |
Muncie, IN | |||
#96 | #98 | University of Colorado—Denver | 科罗拉多大学丹佛分校 |
Denver, CO | |||
#96 | #86 | University of San Diego | 圣迭戈大学 |
San Diego, CA | |||
#99 | #106 | Loyola University Chicago | 芝加哥洛约拉大学 |
Chicago, IL | |||
#99 | #126 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 |
Mississippi State, MS | |||
#99 | #92 | Ohio University | 俄亥俄大学 |
Athens, OH | |||
#99 | #116 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 |
Stillwater, OK | |||
#99 | #98 | University of California—San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
La Jolla, CA |
课程与教学(Curriculum and Instruction)
http://bbs.gter.net/1780029837&fromuid=3622209
教育管理与监督(Educational Administration and Supervision)
http://bbs.gter.net/1780029899&fromuid=3622209
教育政策(Education Policy)
http://bbs.gter.net/1780029904&fromuid=3622209
教育心理学(Educational Psychology)
http://bbs.gter.net/1780029909&fromuid=3622209
小学师范教育(Elementary Teacher Education)
http://bbs.gter.net/1780029915&fromuid=3622209
高等教育管理(Higher Education Administration)
http://bbs.gter.net/1780029930&fromuid=3622209
中学师范教育(Secondary Teacher Education)
http://bbs.gter.net/1780029932&fromuid=3622209
特殊教育(Special Education)
http://bbs.gter.net/1780029938&fromuid=3622209
学生辅导与服务(Student Counseling and Personnel Services)
http://bbs.gter.net/1780029942&fromuid=3622209
技术与职业教育(Technical / Vocational)
- 相关阅读
- 寄托热选